Диагональные подъемники
Tehnovers IP-02
Предусмотрен для перемещения по лестничному пролету прямой траектории.
Фотогалерея
Размеры платформы | 1000x800 мм (другие размеры — по заказу) |
Грузоподъемность | 250-325 кг |
Скорость | 0.08-0.15 м/сек |
Подвод | 220V 50Hz |
Мощность | 550 W |
Установка | Внешняя и внутренняя |
Tehnovers IP-01
Предусмотрен для перемещения по лестничному пролету прямой траектории.
Фотогалерея
Размеры платформы | 1000x800 мм (другие размеры — по заказу) |
Грузоподъемность | 250 кг |
Скорость | 0.1-0.13 м/сек |
Подвод | 220V 50Hz |
Мощность | 550 W |
Установка | Внешняя и внутренняя |
HIRO-350
Предусмотрен для перемещения по лестничному пролету прямой траектории.
Фотогалерея
Размеры платформы | 1000x800 мм (другие размеры — по заказу) |
Грузоподъемность | 225 или 300 кг |
Скорость | 0.15 м/сек |
Подвод | 220V 50Hz |
Мощность | 650 W |
Установка | Внешняя и внутренняя |
Cama 7
Предусмотрен для перемещения по лестничному пролету прямой траектории.
Фотогалерея
Размеры платформы | 1000x800 мм (другие размеры — по заказу) |
Грузоподъемность | 225 или 300 кг |
Скорость | 0.1 м/сек |
Подвод | 220V 50Hz |
Мощность | 550 W |
Установка | Внешняя и внутренняя |
HIRO-320
Предусмотрен для перемещения по сложной траектории ступеней, учитывая изгибы, повороты и горизонтальные площадки.
Фотогалерея
Размеры платформы | 1000x800 мм (другие размеры — по заказу) |
Грузоподъемность | 225 или 300 кг |
Скорость | 0.15 м/сек |
Подвод | 220V 50Hz |
Мощность | 650 W |
Установка | Внешняя и внутренняя |
Cama-6
Предусмотрен для перемещения по сложной траектории ступеней, учитывая изгибы, повороты и горизонтальные площадки.
Фотогалерея
Размеры платформы | 1000x800 мм (другие размеры — по заказу) |
Грузоподъемность | 225 или 300 кг |
Скорость | 0.1 м/сек |
Подвод | 220V 50Hz |
Мощность | 550 W |
Uzstādīšana | Внешняя и внутренняя |