Diagonālie pacēlāji
Tehnovers IP-02
Paredzēts pārvietošanai gar taisnvirziensku trajektorijas kāpņu laidu.
Fotogalerija
Platformas izmēri | 1000x800 mm (citi izmēri — pēc pasūtījuma) |
Celtspēja | 250-325 kg |
Ātrums | 0.08-0.15 m/sek |
Padeve | 220V 50Hz |
Jauda | 550 W |
Uzstādīšana | Iekšēja un ārēja |
Tehnovers IP-01
Paredzēts pārvietošanai gar taisnvirziensku trajektorijas kāpņu laidu.
Fotogalerija
Platformas izmēri | 1000x800 mm (citi izmēri — pēc pasūtījuma) |
Celtspēja | 250 kg |
Ātrums | 0.1-0.13 m/sek. |
Padeve | 220V 50Hz |
Jauda | 550 W |
Uzstādīšana | Iekšēja un ārēja |
HIRO-350
Paredzēts pārvietošanai gar taisnvirziensku trajektorijas kāpņu laidu.
Fotogalerija
Platformas izmēri | 1000x800 mm (citi izmēri — pēc pasūtījuma) |
Celtspēja | 225-300 kg |
Ātrums | 0.15 m/sek. |
Padeve | 220V. 50Hz |
Jauda | 650 W |
Uzstādīšana | Iekšēja un ārēja |
Cama 7
Paredzēts pārvietošanai gar taisnvirziensku trajektorijas kāpņu laidu.
Fotogalerija
Platformas izmēri | 1000x800 mm (citi izmēri - pēc pasūtījuma) |
Celtspēja | 225 vai 300 kg |
Ātrums | 0.1 m/sek. |
Padeve | 220V 50Hz |
Jauda | 550 W |
Uzstādīšana | Iekšēja un ārēja |
HIRO-320
Paredzēts pārvietošanai gar sarežģītu kāpņu laida trajektoriju, ņemot vērā izliekumus, pagriezienus un horizontālos laukumus.
Fotogalerija
Platformas izmēri | 1000x800 mm (citi izmēri — pēc pasūtījuma) |
Celtspēja | 225-300 kg |
Ātrums | 0.15 m/sek. |
Padeve | 220V. 50Hz |
Jauda | 650 W |
Uzstādīšana | Iekšēja un ārēja |
Cama-6
Paredzēts pārvietošanai gar sarežģītu kāpņu laida trajektoriju, ņemot vērā izliekumus, pagriezienus un horizontālos laukumus.
Fotogalerija
Platformas izmēri | 1000x800 mm (citi izmēri — pēc pasūtījuma) |
Celtspēja | 225 vai 300 kg |
Ātrums | 0.1 m/sek. |
Padeve | 220V 50Hz |
Jauda | 550 W |
Uzstādīšana | Iekšēja un ārēja |